L'AIMS a organisé son premier diplôme de maîtrise coopérative en défense les jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019 au Centre de recherche AIMS. Les titres de ces projets de recherche étaient les suivants:
Nom de l'étudiant Coop | Projet de recherche | Objectif de stage |
Daphne Tatenda MACHANGARA | Prédictions et application de l'analyse des files d'attente à l'hôpital régional de Limbé | Science des données |
Penina Njeri MUTITU | Modélisation de la variabilité climatique sur le rendement du palmier à huile CDC | Science des données |
Ralph TAMBALA | Prédiction des incidences de maladies à l'aide de l'apprentissage automatique | Science des données |
Yolande Isabelle NSOUNWOUNDI MEFIRE | Évaluation des risques liés aux utilisations abusives de la cryptographie dans les sites Web | Développement Web et sécurité |
Salomey OSEI | Utiliser la géolocalisation des entreprises pour trouver le chemin de voyage optimal | Développement Web et géolocalisation |
Charlesquin KEMAJOU MBAKAM | Conception et mise en place d'un système de gestion de base de données pour la Chambre de commerce camerounaise | Développement Web et gestion de bases de données |
Yolande Ebong EBUDE ANTEM | SYSTÈME AUTOMATISÉ DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE RAVITAILLEMENT SUR LES SITES DES TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION | Optimisation de la consommation de carburant |
Sylvain WAGOUM NODEM | Etude des performances d'un générateur synchrone dans l'environnement Matlab / Simulink | Optimisation de la consommation de carburant |
Jecinta MULONGO | Détection d'anomalies dans une centrale électrique à l'aide de techniques d'apprentissage automatique | Optimisation de la consommation de carburant |
Gabin Maxime NGUEGNANG | PRÉDITION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT À L'AIDE DE L'APPRENTISSAGE MACHINE | Optimisation de la consommation de carburant |
Elhadji Moustapha SECK | Compression de mégadonnées radio-interférométriques à l'aide de la technique de réduction de dimensionnalité | Big Data |
Certains des partenaires de l'industrie qui avaient offert les stages faisaient partie intégrante du comité de défense. Le comité était composé d'un minimum de 4 personnes: l'examinateur, le superviseur quotidien, le deuxième évaluateur, le président du jury.
Quelques membres du comité de défense pour les premiers étudiants à présenter: Au centre de la table, se trouve le président du comité de défense, Prof. Dr. Mama FOUPOUAGNIGNI.
La Présidente du Comité de Défense, Prof. Dr. Mama FOUPOUAGNIGNI a présidé les événements au cours desquels les étudiants de Coop ont démontré comment ils utilisaient des concepts mathématiques pour résoudre des problèmes réels dans leurs industries respectives. En présentia se trouvaient: le directeur académique, le professeur Marco Garuti, des experts internationaux tels que: le professeur Georg Bader, le professeur Jane Utton et le professeur Charalampos Chanialidis, forment respectivement l'Université de technologie de Brandebourg Cottbus-Senftenberg, Allemagne; Université de Warwick, Royaume-Uni; Université de Glasgow, Royaume-Uni. Les examinateurs et les superviseurs comprennent des experts des universités d'État du Cameroun et des conférenciers de classe mondiale venus de France, du Ghana, d'Italie, d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni.
Cette formation est une reconfirmation de la mission AIMS-NEI de propulser les étudiants les plus brillants d'Afrique à leur potentiel ultime en concevant un programme où ils peuvent immédiatement appliquer les connaissances acquises dans le monde réel, après une année intensive qui produit par inadvertance des solutions de problèmes pour notre continent. .